ROSNEFT' 222.6750 (12:00 22.05)
TATA STEEL 310.475 (12:00 22.05)
AXIS BANK 1516.775 (12:00 22.05)
IBEX FUTURE 8400.5000 (12:00 22.05)
NZD/JPY 83.64580 (12:00 22.05)
GBP/CAD 1.55156 (12:00 22.05)
EUR/AUD 1.32592 (12:00 22.05)
SMI 8313.5000 (12:00 22.05)
GOLD/EUR 1070.346 (12:00 22.05)
FTSE FUTURE 6769.250 (12:00 22.05)
CAD/JPY 100.08415 (12:00 22.05)
AUD/JPY 100.369 (12:00 22.05)
EUR/CAD 1.32968 (12:00 22.05)
AUD/CHF 0.94586 (12:00 22.05)
GBP/CHF 1.46335 (12:00 22.05)
EUR/TRY 2.3807 (12:00 22.05)
CAC FUTURE 4001.7500 (12:00 22.05)
GBP/JPY 155.282 (12:00 22.05)
BANCO SANTANDER 5.4185 (12:00 22.05)
BHP BILLITON 1988.0000 (12:00 22.05)
LUKOIL 2057.8000 (12:00 22.05)
PUBLICIS GROUPE 56.9100 (12:00 22.05)
DANONE SA 58.3950 (12:00 22.05)
VIVENDI SA 15.5550 (12:00 22.05)
LOUIS VUITTON 140.3000 (12:00 22.05)
EUR/RUB 40.35456 (12:00 22.05)
Nifty 6098.4000 (12:00 22.05)
BRITISH AMERICAN T 3734.2500 (12:00 22.05)
SAB MILLER 3522.5000 (12:00 22.05)
DEUTSCHE TELEKOM 9.3740 (12:00 22.05)
לקבלת הדרכה חינם השאר פרטים
שם:
טלפון:
דוא”ל:
איך מבצעים עסקה?
בחירת נכס הבסיס ממגוון הנכסים הנרחב
בחירת מועד הפקיעה מתוך מבחר האפשרויות
בחירת כיוון לעסקה, 

CALL אם לדעתכם השער 
יעלה מעל השער הנוכחי

PUT אם לדעתכם השער ירד מתחת לשער הנוכחי.
הקלדת סכום ההשקעה ולחיצה על כפתור אישור עסקה
בחירת נכס הבסיס
בחירת סכום ההשקעה
בחירת כיוון לעסקה, 

CALL אם לדעתכם השער 
יעלה מעל השער הנוכחי

PUT אם לדעתכם השער ירד מתחת לשער הנוכחי.
לחיצה על כפתור אישור עסקה
בחירת אופציה ממגוון האופציות המוצעת לקנייה
בחירת כמות יחידות להשקעה
לחיצה על כפתור אישור עסקה
בחירת נכס הבסיס ממגוון הנכסים הנרחב
הגדרת מועד פקיעה אישית
בחירת תשואה/ביטוח רצויים
בחירת כיוון לעסקה, 

CALL אם לדעתכם השער 
יעלה מעל השער הנוכחי

PUT אם לדעתכם השער ירד מתחת לשער הנוכחי.
הקלדת סכום ההשקעה ולחיצה על כפתור אישור עסקה
הקלד שם משתמש וסיסמא